2021/12/17 (金)
チーム

新外国人選手獲得のお知らせ

オリックス・バファローズでは、ジェイコブ・ワゲスパック投手、ジェシー・ビドル投手、ブレイビック・バレラ選手を獲得しましたので、お知らせいたします。

新外国人選手獲得のお知らせ

ジェイコブ・ワゲスパック(Jacob Waguespack) <投手> 背番号 58

【生年月日】 1993年11月5日(28歳)
【投打】 右投右打
【出身地】 アメリカ ルイジアナ州
【身長/体重】 198cm/106kg
【学歴】 ミシシッピ大学
【球歴】 フィリーズ(15/D外~18)-ブルージェイズ(18~21)

【通算成績】

































W
H
I
P
2015 PHL ROK 0 0 7.94 4 0 1 0 5.2 9 5 5 0 0 1 7 1.76
2015 WIL A(Short) 0 1 0.42 15 0 5 1 21.1 9 3 1 0 0 8 25 0.80
2016 LWD A(Full) 4 2 3.52 43 0 3 6 71.2 75 31 28 1 3 29 72 1.45
2017 CLR A(Adv) 6 5 3.29 24 10 3 1 68.1 63 29 25 3 2 24 73 1.27
2017 REA AA 3 2 3.65 7 6 0 0 37.0 37 17 15 2 2 16 35 1.43
2018 REA AA 1 1 3.99 7 7 0 0 29.1 31 14 13 0 1 16 31 1.60
2018 BUF AAA 2 4 5.03 7 6 0 0 39.1 47 26 22 3 1 10 33 1.45
2018 LHV AAA 3 5 5.06 14 8 0 1 53.1 54 34 30 4 1 20 48 1.39
2019 BUF AAA 2 6 5.30 12 11 0 0 52.2 57 33 31 9 2 25 52 1.56
2019 TOR MLB 5 5 4.38 16 13 0 0 78.0 75 43 38 12 5 29 63 1.33
2020 TOR MLB 0 0 8.15 11 0 1 0 17.2 27 20 16 2 2 9 16 2.04
2021 BUF AAA 7 2 2.86 24 10 1 1 69.1 63 22 22 3 4 21 74 1.21
マイナー通算 Minors 28 28 3.86 157 58 13 10 448.0 445 214 192 25 16 170 450 1.37
メジャー通算 MLB 5 5 5.08 27 13 1 0 95.2 102 63 54 14 7 38 79 1.46

ジェシー・ビドル(Jesse Biddle) <投手> 背番号 69

【生年月日】 1991年10月22日(30歳)
【投打】 左投左打
【出身地】 アメリカ ペンシルベニア州
【身長/体重】 196cm/99kg
【学歴】 ジャーマンタウン・フレンズ校
【球歴】 フィリーズ(10/D1~15)-パイレーツ(16)-ブレーブス(16~19)-マリナーズ(19)-レンジャーズ(19)-レッズ(20)-ブレーブス(21)

【通算成績】

































W
H
I
P
2010 PHL ROK 3 1 4.32 9 9 0 0 33.1 35 23 16 2 2 9 41 1.32
2010 WIL A(Short) 1 0 2.61 3 3 0 0 10.1 5 4 3 0 2 11 9 1.55
2011 LWD A(Full) 7 8 2.98 25 24 0 0 133.0 104 51 44 5 3 66 124 1.28
2012 CLR A(Adv) 10 6 3.22 26 26 0 0 142.2 129 64 51 10 5 54 151 1.28
2013 REA AA 5 14 3.64 27 27 0 0 138.1 104 59 56 10 3 82 154 1.34
2014 PHL ROK 0 0 4.50 1 1 0 0 2.0 1 1 1 1 0 1 3 1.00
2014 CLR A(Adv) 2 0 0.90 2 2 0 0 10.0 3 1 1 0 0 6 9 0.90
2014 REA AA 3 10 5.03 16 16 0 0 82.1 78 59 46 11 5 44 80 1.48
2015 REA AA 7 2 4.24 15 15 0 0 80.2 90 46 38 7 1 34 57 1.54
2015 LHV AAA 2 4 6.25 9 9 0 0 44.2 57 33 31 4 1 27 32 1.88
2017 MIS AA 2 4 2.90 27 0 5 2 49.2 48 22 16 3 1 16 53 1.29
2018 GWN AAA 0 0 0.00 4 0 2 1 6.1 3 0 0 0 0 1 8 0.63
2018 ATL MLB 6 1 3.11 60 0 12 1 63.2 50 26 22 6 3 31 67 1.27
2019 GWN AAA 1 0 3.38 4 0 0 0 5.1 6 2 2 1 0 1 6 1.31
2019 ATL MLB 0 1 5.40 15 0 0 0 11.2 18 11 7 1 0 10 11 2.40
2019 SEA MLB 0 0 9.82 11 0 1 0 11.0 20 14 12 2 1 7 8 2.45
2019 TEX MLB 0 0 11.81 4 0 0 0 5.1 4 8 7 2 3 5 7 1.69
2020 CIN MLB 0 0 0.00 1 0 0 0 0.2 1 0 0 0 0 1 1 3.00
2021 GWN AAA 1 1 2.67 32 0 8 1 33.2 28 11 10 3 4 16 55 1.31
2021 ATL MLB 0 0 8.44 8 0 0 0 10.2 10 10 10 1 2 8 11 1.69
マイナー通算 44 50 3.67 200 132 15 4 772.1 691 376 315 57 27 368 782 1.37
メジャー通算 6 2 5.07 99 0 13 1 103.0 103 69 58 12 9 62 105 1.60

ブレイビック・バレラ(Breyvic Valera) <内野手> 背番号 4

【生年月日】 1992年1月8日(29歳)
【投打】 右投両打
【出身地】 ベネズエラ
【身長/体重】 180cm/86kg
【学歴】 リセオ ホセ アンドレス カスティーヨ高校
【球歴】 カージナルス(10/D外~18)-ドジャース(18)-オリオールズ(18)-ジャイアンツ(19)-ヤンキース(19)-ブルージェイズ(19~20)-パドレス(20)-ブルージェイズ(20~21)

【通算成績】


























O
P
S
2010 VSL SLN ROK 60 212 40 69 100 16 6 1 22 24 15 10 .325 .402 .472 .873
2011 CAR ROK 28 110 23 28 40 5 2 1 13 10 17 7 .255 .328 .364 .692
2011 JC ROK 19 73 16 29 35 4 1 0 8 5 9 7 .397 .430 .479 .910
2012 BAT A(Short) 69 282 39 89 118 18 4 1 33 18 27 10 .316 .359 .418 .777
2012 SPR AA 3 5 2 1 1 0 0 0 1 0 0 0 .200 .200 .200 .400
2013 PEO A(Full) 128 515 71 159 189 18 6 0 48 40 30 13 .309 .358 .367 .725
2014 PMB A(Adv) 73 294 35 98 114 8 4 0 37 25 13 13 .333 .385 .388 .773
2014 SPR AA 59 227 31 65 77 8 2 0 20 15 22 4 .286 .329 .339 .668
2015 PMB A(Adv) 14 51 9 18 23 3 1 0 7 11 2 0 .353 .468 .451 .919
2015 SPR AA 105 360 37 85 107 9 2 3 31 34 27 2 .236 .301 .297 .598
2016 SPR AA 52 178 16 46 53 5 1 0 12 9 18 3 .258 .289 .298 .587
2016 MEM AAA 73 217 32 74 90 14 1 0 31 31 22 8 .341 .417 .415 .832
2017 MEM AAA 117 424 68 133 191 22 6 8 41 38 34 11 .314 .368 .450 .819
2017 STL MLB 5 10 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 .100 .182 .100 .282
2018 NOR AAA 38 140 14 32 51 6 2 3 14 16 14 3 .229 .310 .364 .674
2018 OKC AAA 56 201 36 57 87 8 2 6 25 21 20 4 .284 .350 .433 .783
2018 BAL MLB 12 35 4 10 12 0 1 0 4 3 9 1 .286 .325 .343 .668
2018 LAD MLB 20 29 4 5 5 0 0 0 4 4 4 0 .172 .273 .172 .445
2019 SAC AAA 24 74 10 19 25 3 0 1 7 16 10 2 .257 .396 .338 .733
2019 SWB AAA 83 305 44 96 157 18 2 13 49 34 34 8 .315 .388 .515 .902
2019 NYY MLB 12 32 5 7 10 1 1 0 3 4 5 0 .219 .324 .313 .637
2019 TOR MLB 5 15 2 4 8 1 0 1 3 0 2 0 .267 .267 .533 .800
2021 BUF AAA 41 150 29 47 69 11 1 3 28 24 19 7 .313 .406 .460 .866
2021 TOR MLB 39 87 10 22 31 6 0 1 15 8 12 1 .253 .313 .356 .669
マイナー通算 1042 3818 552 1145 1527 176 43 40 427 371 333 112 .300 .362 .400 .762
メジャー通算 93 208 25 49 67 8 2 2 29 20 32 2 .236 .302 .322 .624
チーム一覧へ戻る
  1. トップ
  2. ニュース一覧
  3. 新外国人選手獲得のお知らせ

SUPPORTED BY

  • ユニバーサルホテル
  • オリックス
  • シティ信金
  • 京セラバイト
  • メルカリ(固定)
  • LEFT-U(固定)
  • サムティ(固定)
  • FWD生命(固定)
  • ポンタ(固定)
  • Jスポーツ
  • パーソル
  • 杉本商事
  • ビックカメラ
  • ANA
  • 延田グループ
  • ウェイブダッシュ
  • 日本トリム
  • イオン
  • OSAKAINFO
  • オリ模倣Web注意
  • オリックス レンタカー
  • オリックス銀行
  • ダンスアカデミー(固定)
  • ドーム草野球(固定)
  • ドームツアー(固定)